<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kaki Media Design</title>
	<atom:link href="http://www.kakimediadesign.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kakimediadesign.com</link>
	<description>Un blog utilisant WordPress</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 07:59:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kellogg’s – Cuisine en T’amusant</title>
		<link>http://www.kakimediadesign.com/2010/kelloggs-cuisine-en-tamusant/</link>
		<comments>http://www.kakimediadesign.com/2010/kelloggs-cuisine-en-tamusant/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:26:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux / Concours]]></category>
		<category><![CDATA[kellogg's]]></category>
		<category><![CDATA[le centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakimediadesign.com/?p=625</guid>
		<description><![CDATA[Concours photos Kellogg&#8217;s pour les céréales Coco Pops®, Chocos®, Miel Pops®, Loops®, Frosties® et Rice Krispies®&#8230; http://www.cuisineentamusant.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/08/kelloggs-coco-fr.png"><img class="alignnone size-full wp-image-626" title="kelloggs-coco-fr" src="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/08/kelloggs-coco-fr.png" alt="" width="650" height="180" /></a></p>
<p>Concours photos Kellogg&#8217;s pour les céréales Coco Pops<sup>®</sup>, Chocos<sup>®</sup>, Miel Pops<sup>®</sup>, Loops<sup>®</sup>, Frosties<sup>®</sup> et Rice Krispies<sup>®</sup>&#8230;</p>
<p><a class="wp-caption" title="Kellogg's - cuisine en t'amusant" href="http://www.cuisineentamusant.com" target="_blank">http://www.cuisineentamusant.com</a></p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/14541033?title=0&amp;byline=0&amp;portrait=0&amp;color=ffffff" width="650" height="366" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakimediadesign.com/2010/kelloggs-cuisine-en-tamusant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kellogg&#8217;s Tresor Ca$H &#8211; BE</title>
		<link>http://www.kakimediadesign.com/2010/kelloggs-tresor-cah-be/</link>
		<comments>http://www.kakimediadesign.com/2010/kelloggs-tresor-cah-be/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 16:07:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux / Concours]]></category>
		<category><![CDATA[kellogg's]]></category>
		<category><![CDATA[le centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakimediadesign.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[Déclinaison de l&#8217;operation française pour la belgique&#8230; Refonte graphique, portage multilingue ( FR / NL ) http://www.tresorcash.be]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/08/kelloggs-tresor-be.png"><img class="alignnone size-full wp-image-621" title="kelloggs-tresor-be" src="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/08/kelloggs-tresor-be.png" alt="" width="650" height="180" /></a></p>
<p>Déclinaison de l&#8217;operation française pour la belgique&#8230;<br />
Refonte graphique, portage multilingue ( FR / NL )</p>
<p><a class="wp-caption" href="http://www.tresorcash.be" target="_blank">http://www.tresorcash.be</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="650" height="366" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13819802&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="366" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=13819802&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakimediadesign.com/2010/kelloggs-tresor-cah-be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thales &#8211; Supporting Armed Forces</title>
		<link>http://www.kakimediadesign.com/2010/thales-supporting-armed-forces/</link>
		<comments>http://www.kakimediadesign.com/2010/thales-supporting-armed-forces/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 07:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Line]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[master image]]></category>
		<category><![CDATA[thales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakimediadesign.com/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Discover the Thales&#8217; defence offer on this video by following a virtual mission. http://www.thaleseurosatory2010.com/ Produced by : Kaki Media Design / Master Image Scenarist : Joel Montagu Design &#38; 3D : Wiiik Sound : Bertrand Groussard App Dev : Redsteam Multimedia Integration : Kaki Media Design Editing : Mathieu Geneyne www.thaleseurosatory2010.com/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-612" title="thales-digipack" src="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/06/thales-digipack.jpg" alt="" width="650" height="180" /><br />
Discover the Thales&#8217; defence offer on this video by following a virtual mission.</p>
<p>http://www.thaleseurosatory2010.com/</p>
<p>Produced by : Kaki Media Design / Master Image<br />
Scenarist : Joel Montagu<br />
Design &amp; 3D : Wiiik<br />
Sound : Bertrand Groussard<br />
App Dev : Redsteam Multimedia<br />
Integration : Kaki Media Design<br />
Editing : Mathieu Geneyne</p>
<p><a class="wp-caption" href="http://www.thaleseurosatory2010.com/" target="_blank">www.thaleseurosatory2010.com/</a></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="650" height="366" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12392998&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="366" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=12392998&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakimediadesign.com/2010/thales-supporting-armed-forces/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel-Lucent &#8211; campagne eco gestes</title>
		<link>http://www.kakimediadesign.com/2010/alcatel-lucent-campagne-eco-gestes/</link>
		<comments>http://www.kakimediadesign.com/2010/alcatel-lucent-campagne-eco-gestes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 19:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel-lucent]]></category>
		<category><![CDATA[eco gestes]]></category>
		<category><![CDATA[ecologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakimediadesign.com/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[Réalisation 3D et After Effect, en 5 langues, diffusée lors de la semaine de la terre.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/05/ALUecoATTITUDEv0108en.mov.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-608" title="ALUecoATTITUDEv0108en.mov" src="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/05/ALUecoATTITUDEv0108en.mov.jpg" alt="" width="650" height="180" /></a></p>
<p>Réalisation 3D et After Effect, en 5 langues, diffusée lors de la semaine de la terre.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="650" height="366" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11227688&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="366" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11227688&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakimediadesign.com/2010/alcatel-lucent-campagne-eco-gestes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alcatel-Lucent Foundation</title>
		<link>http://www.kakimediadesign.com/2010/alcatel-lucent-foundation/</link>
		<comments>http://www.kakimediadesign.com/2010/alcatel-lucent-foundation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 10:20:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[alcatel-lucent]]></category>
		<category><![CDATA[foundation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakimediadesign.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[La Fondation Alcatel-Lucent favorise le développement du volontariat salarié au service de projets en faveur de l’éducation et de la défense des droits des femmes dans le monde. Le site, développé sur plate-forme wordpress, met particulièrement en avant les programmes de la Fondation qu’on retrouve selon une grille de critères très large: zone géographique, familles [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/04/alu-foundation.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-603" title="alu-foundation" src="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/04/alu-foundation.jpg" alt="" width="650" height="180" /></a></p>
<p>La Fondation Alcatel-Lucent favorise le développement du volontariat salarié au service de projets en faveur de l’éducation et de la défense des droits des femmes dans le monde.</p>
<p>Le site, développé sur plate-forme wordpress, met particulièrement en avant les programmes de la Fondation qu’on retrouve selon une grille de critères très large: zone géographique, familles bénéficiaires, mode d’intervention, focus thématique…</p>
<p>Véritable plate-forme communautaire, il permet aux contributeurs autorisés, qu’ils soient partenaires dans les ONG ou collaborateurs impliqués, de faire vivre les actualités de leur programme avec des news, photos videos.</p>
<p>Diffusion: interne / externe</p>
<p><em>Prestation La Fibre / Kaki Media Design</em></p>
<p><a class="wp-caption" title="Fondation Alcatel-Lucent" href="http://www2.alcatel-lucent.com/foundation/" target="_blank">www2.alcatel-lucent.com/foundation</a></p>
<p><em><br />
</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakimediadesign.com/2010/alcatel-lucent-foundation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IMM &#8211; Inflight Media Planning v3.0</title>
		<link>http://www.kakimediadesign.com/2010/imm-inflight-media-planning-v3-0/</link>
		<comments>http://www.kakimediadesign.com/2010/imm-inflight-media-planning-v3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:33:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[imm]]></category>
		<category><![CDATA[inflight media planning]]></category>
		<category><![CDATA[media-planning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakimediadesign.com/?p=592</guid>
		<description><![CDATA[Démo video du fonctionnement du module IMP. Module développé en Flex, permettant de générer des média plans de magazines inflight pour la société IMM-france]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/03/imm-imp.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-593" title="imm-imp" src="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/03/imm-imp.jpg" alt="" width="650" height="180" /></a></p>
<p>Démo video du fonctionnement du module IMP.</p>
<p><object width="650" height="349"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10118103&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10118103&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="650" height="349"></embed></object>
<p>Module développé en Flex, permettant de générer des média plans de magazines inflight pour la société IMM-france</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakimediadesign.com/2010/imm-inflight-media-planning-v3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thales Multimodal Transport</title>
		<link>http://www.kakimediadesign.com/2010/thales-multimodal-transport/</link>
		<comments>http://www.kakimediadesign.com/2010/thales-multimodal-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 17:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Off-Line]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[master image]]></category>
		<category><![CDATA[thales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakimediadesign.com/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[Une refonte de Thales Airport, notre premier module interactif présentant les activité du groupe Thales dans le domaine de la sécurité et des transport. Nouvelle navigation, apparition d&#8217;un monorail et surtout nouveau moteur de rendu pour des images du plus bel effet. Produit par MASTER IMAGE Programmes]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/03/THALESairport2MONORAILvue02.png.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-587" title="THALESairport2MONORAILvue02.png" src="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/03/THALESairport2MONORAILvue02.png.jpg" alt="" width="650" height="180" /></a></p>
<p>Une refonte de Thales Airport, notre premier module interactif présentant les activité du groupe Thales dans le domaine de la sécurité et des transport.<br />
Nouvelle navigation, apparition d&#8217;un monorail et surtout nouveau moteur de rendu pour des images du plus bel effet.<br />
Produit par MASTER IMAGE Programmes</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="650" height="329" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9887934&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="329" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9887934&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakimediadesign.com/2010/thales-multimodal-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kellogg&#8217;s Tresor Ca$h</title>
		<link>http://www.kakimediadesign.com/2010/kelloggs-tresor-cash/</link>
		<comments>http://www.kakimediadesign.com/2010/kelloggs-tresor-cash/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 22:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Jeux / Concours]]></category>
		<category><![CDATA[kellogg's]]></category>
		<category><![CDATA[le centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakimediadesign.com/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[A partir du 1er mars 2010, Kellogg’s lance l’opération &#171;&#160;Trésor Cash&#160;&#187; : une animation publi-promotionnelle autour de ses céréales Trésor, 2ème marque du marché des céréales enfants et 3èmede l’ensemble du rayon des céréales. L’opération, visant principalement les 12-20 ans, propose de faire gagner des places de concert, des séjours au ski ou à la mer, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/03/kelloggs-tresor.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-580" title="kelloggs-tresor" src="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/03/kelloggs-tresor.jpg" alt="" width="650" height="180" /></a></p>
<p>A partir du 1<sup>er</sup> mars 2010, Kellogg’s lance l’opération &laquo;&nbsp;Trésor Cash&nbsp;&raquo; : une animation publi-promotionnelle autour de ses céréales Trésor, 2<sup>ème</sup> marque du marché des céréales enfants et 3<sup>ème</sup>de l’ensemble du rayon des céréales.<br />
L’opération, visant principalement les 12-20 ans, propose de faire gagner des places de concert, des séjours au ski ou à la mer, l’enregistrement de son propre CD et même un voyage autour du monde ! Elle est relayée sur les packagings, sur un site <a title="internet : actualités marques, distribution et consommateurs" href="http://www.lsa-conso.fr/internet/">internet</a> dédié (<a href="http://www.tresorcash.fr/">www.tresorcash.fr</a>) et en médias : un partenariat a été noué avec le site Skyrock.com, avec l’humoriste Max Boublil comme porte-parole de l’opération.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="650" height="394" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9830384&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="394" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=9830384&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakimediadesign.com/2010/kelloggs-tresor-cash/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Canal Plus &#8211; La boite à réactions</title>
		<link>http://www.kakimediadesign.com/2010/canal-plus-la-boite-a-reactions/</link>
		<comments>http://www.kakimediadesign.com/2010/canal-plus-la-boite-a-reactions/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 08:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[RIA]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[boite a réaction]]></category>
		<category><![CDATA[canal+]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakimediadesign.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[La Boite à Réactions, développée pour Canal Plus permet de laisser des messages : webcam, audio, photo et audio, texte, vidéo (prochainement) à l&#8217;ensemble des émissions. ( La Matinale, l&#8217;Edition Spéciale, Le Grand Journal, Salut les Terriers&#8230; ) Un Back-Office développé en Flex permet de gérer les contributions, et de les utiliser pour l&#8217;antenne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/01/canalplus-bar.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-574" title="canalplus-bar" src="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2010/01/canalplus-bar.jpg" alt="canalplus-bar" width="650" height="180" /></a><br />
La Boite à Réactions, développée pour Canal Plus permet de laisser des messages : webcam, audio, photo et audio, texte, vidéo (prochainement) à l&#8217;ensemble des émissions. ( La Matinale, l&#8217;Edition Spéciale, Le Grand Journal, Salut les Terriers&#8230; ) Un Back-Office développé en Flex permet de gérer les contributions, et de les utiliser pour l&#8217;antenne.</p>
<p><span id="more-567"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="650" height="553" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8883419&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="553" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=8883419&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakimediadesign.com/2010/canal-plus-la-boite-a-reactions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Centre</title>
		<link>http://www.kakimediadesign.com/2009/lecentre/</link>
		<comments>http://www.kakimediadesign.com/2009/lecentre/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 15:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mateo</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[le centre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kakimediadesign.com/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Film de présentation de la société, 3DS, After Effect. LeCentre-LesExperts.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.lecentre-lesexperts.com"><img class="alignnone size-full wp-image-555" title="lecentre" src="http://www.kakimediadesign.com/wp-content/uploads/2009/11/lecentre.jpg" alt="lecentre" width="650" height="180" /></a></p>
<p>Film de présentation de la société, 3DS, After Effect.</p>
<p><a class="wp-caption" href="http://www.lecentre-lesexperts.com" target="_blank"> LeCentre-LesExperts.com</a></p>
<p><span id="more-554"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="650" height="366" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7389423&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00A2C9&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="650" height="366" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7389423&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=00A2C9&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kakimediadesign.com/2009/lecentre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.430 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2010-09-02 20:08:12 -->
